BYB型號玻璃粉

常規消息 暗紅色或淡黃色納米銀溶液,比熱容2.7-7.6g/cm3。該系列的有機破璃粉運用Bi2O3、B2O3、TeO2、V2O5等要素重復使用有害要素PbO等,使其配方內容不所含Pb、Cd、Cr6+?等血本屬要素,包含歐盟國家節能環保命令ROHS之非常規想要,專為高濕銀漿、高濕封接有機破璃、壓敏電容器、熱敏電容器、MLCC銅漿等非常規想要非常規構思,其氧化溫低、煅燒范疇寬、粘接力強,電性能方面好,具很好的的侵及性和外溢性,生物學類別平穩,與基本的材質材料具很好的地切換性。 ? 常見使用 地溫銀漿、地溫封接夾絲玻璃、壓敏熱敏阻值、熱敏熱敏阻值、MLCC銅漿等。 ? 具體型號統計指標
牌??號 組成的營養成分 燒成環境 ℃—min 轉變成的溫度 ±5℃ 覆蓋完成溫 ±5℃ 受熱溫暖 ±5℃ 熱擴張指數公式 ×10-7/℃ 粒級地理分布 ±0.3(μm) 油漆顏色 主要的不同的用途
D10 D50 D90
BYB0725 Bi2O3-B2O3-ZnO 1000—60 325 390 450 80-90 0.7 1.44 5.1 黃白色 低溫環境漿料、封接玻璃板
BYB0731 Bi2O3-B2O3-ZnO 1000—60 325 390 435 80-90 0.7 1.44 5.1 黃綠色
BYB0876 Bi2O3-B2O3-ZnO 1000—60 325 395 460 80-90 0.7 1.44 5.1 黑灰色 太陽的光能背銀漿料
BYB003 Bi2O3-B2O3-ZnO 1050—60 425 510 540 80-90 0.7 1.44 5.1 金色 中溫漿料
BYB006 Bi2O3-B2O3-ZnO 1050—60 364 430 520 70-85 0.7 1.44 5.1 紫色
BYB009 Bi2O3-B2O3-SiO2 1250—60 435 530 590 50-70 0.7 1.44 5.1 紅色 包封物料漿料
BYB627 B2O3-SiO2-?ZnO 1250—60 440 570 620 60-75 0.7 1.44 5.1 純白色 日頭能電芯鋁漿
BYB6271 B2O3-SiO2-?ZnO 1250—60 440 570 620 60-75 0.7 1.44 5.1 灰黑色 太陽能電池鋁漿
BYB871 Bi2O3-Sb2O3-ZnO 1250—60 455 580 630 60-75 0.7 1.44 5.1 呈黃色 太陽光能容量電池鋁漿
BYBF011 ZnO-B2O3-SiO2 1250—60 455 580 630 70-80 1.2 3.4 7.2 純白色 中溫漿料
BYBM508 BaO-ZnO-B2O3 1250—60 473 610 650 70-80 0.9 2.1 6.5 黃色 MLCC銅漿
BYBM509 BaO-ZnO-B2O3 1250—60 473 610 650 70-80 0.9 2.1 6.5 粉色 MLCC銅漿
BYBF501 ZnO-B2O3-SiO2 1250—60 473 610 650 70-80 0.9 2.1 ?6.5 白色的 中溫漿料
? 包裝機方式 日常內禮品盒為鋁塑袋2kg/袋禮品盒,外禮品盒為10L、20L抽真空桶;可會根據顧客的標準禮品盒。 ? 特別留意特別注意 處理晾曬、雨淋; 擺放于補風烘干的庫房中內; 運用時請戴一次性口罩及皮手套; 未用完請密封保存圖片。